| 项目 | 序号 | 台(网)种类 | 收 费 标 准 | 收费依据 |
| 无 线 电 台 (站) 频 率 占 用 费 年 度 收 费 标 准 | 1 | 集群无线 调度系统 | 5万元/每频点 (全国范围使用) 1万元/每频点 (全省范围使用) 2000元/每频点(地、市范围使用) | 鲁价费发 [1998]280号 |
| 2 | 无线寻呼系统 | 200万元/每频点(全国范围使用) 20万元/每频点 (全省范围使用) 4万元/每频点(地、市范围使用) |
| 3 | 无绳电话系统 | 150元/每基站 |
| 4 | 电视台 | 10万元/每套节目(中央台) 5万元/每套节目 (省级台) 1万元/每套节目 (地级台) 5000元/每套节目(县级台) |
| 广播电台 | 1万元/每套节目 (中央台) 5000元/每套节目(省级台) 500元/每套节目 (地级台) 100元/每套节目 (县级台) |
| 5 | 船舶电台 (制式电台) | 1600总吨位以上的船舶(2000元/每艘) 1600总吨位以下船舶(1000元/每艘) 功率≥20马力的渔船(100元/每艘) |
| 6 | 航空器电台 (制式电台) | 1、固定翼飞机:27吨以上(3000元/每架);5.7吨至27吨(2000元/每架);5.7吨以下(1000元/每架) 2、旋翼飞机(500元/每架) |
| 7 | 除以上栏目外 1000MHz以下 无线电台 | 固定电台(含陆地电台), 1000元/每频点 移动电台(含无中心电台), 100元/每台 |
| 8 | 微波站 | 1、工作频率10GHZ以下,40元/每站每兆赫(发射) 2、工作频率10GHZ以上,20元/每站每兆赫(发射) 3、有线电视传输(MMDS),600元/每站每兆赫(发射) |
| 9 | 地球站 | 250元/每站每兆赫(发射) |
| 10 | 空间电台 | 500元/每兆赫(发射) |
| 11 | 无线接入 | 1、1.8-1.9GHz 150元/每基站 2、450MHz 500元/每基站 3、2.4GHz、5.8GHz 40元/每兆赫/每基站 4、无线数据 800元/每频点/每基站 | 鲁价费发 [2004]23号 |
| 5、3.5GHz无线接入 1000元/(频点.基站.年) | 信部无 [2003]125号 |
| 设 备 检 测 费 | 1 | 蜂窝无线 通信基站 | 基站 1600元/每站 | 鲁价费发 [2002]119号 鲁财综 [2005]34号 |
| 车载台、手机 500元/每台 |
| 2 | 电磁环境测试 | 微波站 4500元/每站 |
| 地球站 6000元/每站 |